Рульова тяга права від відомого виробника Raiso забезпечить надійність і безпеку вашому автомобілю BMW 4 F82. Виготовлена з високоякісних матеріалів, ця рульова тяга з наконечником довго буде служити вам без збоїв.
Ця рульова тяга підходить для широкого спектру моделей BMW, включаючи BMW 1 (F21, F20), BMW 2 купе (F22, F87), BMW 3 (F30, F80), BMW 4 купе (F32, F82) та інші. Будь-який власник автомобіля BMW знатиме цей бренд Raiso як гарантію якості та надійності.
Не варто відкладати ремонт рульової тяги на потім, оскільки це може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі. Заміна на нову рульову тягу від Raiso - це надійний крок для забезпечення безпеки вас та ваших пасажирів.
Нехай ваш BMW 4 F82 продовжує радувати вас довгими та комфортними подорожами завдяки новій рульовій тязі від Raiso.

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F21) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хетчбек 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хетчбек 2011 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.5 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хетчбек 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 114 i 1.6 л. Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.5 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 i 1.6 л. Хетчбек 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i Хетчбек 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d 1.6 л. Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 2 л. Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d 2 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i купе 2013 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 230 i купе 2016 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2014 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2012 - 2014 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 i 1.5 л. Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 228 i Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 240 i 3 л. Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 - 2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i 1.6 л. седан 2012 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2013 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d 2 л. седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i Хетчбек 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i Хетчбек 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d Хетчбек 2014 - |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i 2 л. универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d 2 л. универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2013 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 428 i купе 2013 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 418 d 2 л. купе 2015 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2015 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 425 d купе 2016 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 428 i Кабриолет 2013 - 2017 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i Кабриолет 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 425 d Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 d Кабриолет 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i 2 л. купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i 3 л. купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 2 л. купе 2014 - 2015 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 250331 | ALTE AUTOMOTIVE | 90465AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 90462AL | ANDEL | ANRO06477 |
| APlus | 23796AP | ASMETAL | 29BM2601 |
| BGA | SR0972 | BMW | 6799965 |
| BMW | 32106799965 | BMW (BRILLIANCE) | 32106799965 |
| BMW (BRILLIANCE) | 6799965 | BOGAP | B3232127 |
| BSG | BSG15310035 | CORTECO | 49399907 |
| DELPHI | TL612 | DENCKERMANN | D180342 |
| DYS | 2121729 | FEBI BILSTEIN | 44283 |
| FEBI BILSTEIN | 44286 | FEBI BILSTEIN | 44288 |
| FEBI BILSTEIN | 44298 | FORMPART | 1207043 |
| FORMPART | 1277051 | FRAP | FT607 |
| GSP | S100429 | JP GROUP | 1444412380 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4302754 | KRAFTVOLL GERMANY | 13030517 |
| MATRIX PRO | MX01338255 | MERTZ | MS2242 |
| METZGER AUTOTEILE | 56018612 | MONROE | L11337 |
| OCAP | 0588085 | OPTIMAL | G0724 |
| RIDEX | 284R0306 | RODRUNNER | RAB351353 |
| RTS | 90995051 | Schaeffler FAG | 840137910 |
| SIDEM | 21427 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 51247 |
| SRLine | S6020089 | STELLOX | 5100850SX |
| SWAG | 20944283 | SWAG | 20944286 |
| SWAG | 20944288 | SWAG | 20944298 |
| TALOSA | 4108656 | TEKNOROT | B351353 |
| TOPRAN | 502656 | VAICO | V201969 |
| ZEKKERT | ST4477 | ZentParts | Z147822 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Рік випуску автомобіля | 2013 |
| Код запчастини | RL-799965B |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | Gran Turismo, 4-Series, Matrix |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | 4-Series |
| Марка | BMW |
| Серія | 4 Coupe (F32, F82) 2013- |
| Сумісність | BMW 4 Coupe (F32 F82) 2013- |
- Ціна: 794,19 ₴
