Стійка стабілізатора ззаду ліва від Raiso - це надійна деталь, яка забезпечує стабільність та комфорт під час руху вашого Mercedes GLC X253. Виготовлена з високоякісних матеріалів, вона відповідає всім стандартам якості виробника.
Ця стійка стабілізатора підходить для таких моделей Mercedes, як C-Class, CLS, E-Class та інші. Завдяки відмінній геометрії та точній конструкції, вона забезпечує правильне функціонування стабілізатора та підвіски автомобіля.
Монтаж цієї стійки стабілізатора допоможе вам покращити керованість автомобіля, зменшити кочення та навантаження на підвіску. Відновіть комфорт та безпеку на дорозі, обираючи якісні автозапчастини від Raiso.
Не відкладайте догляд за своїм автомобілем на потім - придбайте стійку стабілізатора від Raiso вже сьогодні і насолоджуйтесь безпечною та плавною поїздкою на вашому Mercedes GLC X253.

| Марка | Модель | Специфікація |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 200 (205.042) седан 2013 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 (205.048) седан 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 450 AMG 4-matic (205.064) 3 л. седан 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | AMG C 63 (205.086) 4 л. седан 2014 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 200 BlueTEC / d (205.037) 1.6 л. седан 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 2.1 л. седан 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 2.1 л. седан 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 180 (205.376) 1.5 л. купе 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 200 4-matic (205.343) купе 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 300 (205.383) купе 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | AMG C 43 4-matic (205.364) купе 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | AMG C 63 S (205.387) 4 л. купе 2016 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 220 d (205.304) 2.1 л. купе 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 250 d 4-matic (205.309) 2.1 л. купе 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 180 (205.440) 1.6 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | C 250 (205.445) Кабриолет 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | AMG C 43 4-matic (205.464) Кабриолет 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | AMG C 63 S (205.487) Кабриолет 2016 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | C 250 d (205.408) 2.1 л. Кабриолет 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 200 (205.242) универсал 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 300 (205.248) универсал 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 450 AMG 4-matic (205.264) 3 л. универсал 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | AMG C 63 S (205.287) 4 л. универсал 2015 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 200 d (205.211) универсал 2018 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 200 d (205.207) 2.1 л. универсал 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 250 BlueTEC / d (205.208) 2.1 л. универсал 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 300 d (205.218) универсал 2018 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) купе 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 350 d 4-matic (257.321) 2.9 л. купе 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 400 d 4-matic (257.323) 2.9 л. купе 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 200 (213.080) седан 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 350 e (213.050) седан 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | AMG E 43 4-matic (213.064) седан 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 200 d (213.013) седан 2016 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 350 d (213.033) седан 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C238) | E 200 4-matic (238.343) купе 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C238) | E 450 4-matic (238.368) купе 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C238) | E 350 d (238.320) 2.9 л. купе 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 200 4-matic (238.443) Кабриолет 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 450 4-matic (238.468) Кабриолет 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 220 d 4-matic (238.415) Кабриолет 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 400 d 4-matic (238.423) 2.9 л. Кабриолет 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 400 4-matic (213.271) 3.5 л. универсал 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 220 d (213.204) универсал 2016 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 300 d (213.208) универсал 2017 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 400 d (213.220) 2.9 л. универсал 2019 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) 2.9 л. универсал 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 e 4-matic (253.954) SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 d 4-matic (253.916) SUV 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2.1 л. SUV 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 d 4-matic (253.925) SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 4-matic (253.349) SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | AMG 63 4-matic+ (253.388) SUV 2017 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 d (253.313) SUV 2019 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 250 d 4-matic (253.309) 2.1 л. SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 400 d 4-matic (253.323) 2.9 л. SUV 2019 - 2023 |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 261014 | AIC | 73694 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 91468AL | ANDEL | ANRO03282 |
| APlus | 24802AP | ASMETAL | 26MR1810 |
| BBR Automotive | 0011024321 | BGA | LS56014 |
| BOGAP | C3323101 | BSG | BSG60310215 |
| COMLINE | CSL5062 | CORTECO | 49186475 |
| CTR | CL0876L | DELPHI | TC3721 |
| DLZ | SL9103L | DYS | 3072019 |
| FAI AutoParts | SS8124 | FEBEST | 1623205RL |
| FEBI BILSTEIN | 101028 | FORMPART | 1908145 |
| GSP | S051247 | IAP QUALITY PARTS | 50954022 |
| KAMOKA | 9030516 | KAUTEK | REVR018ST |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4301364 | LYNXAUTO | C7593L |
| MAPCO | 54853 | MAPCO | 548534 |
| MATRIX PRO | MX02323392 | MERCEDES-BENZ | A2053260317 |
| MERCEDES-BENZ | 2053260317 | MERTZ | MS2445 |
| METZGER AUTOTEILE | 53065703 | MEYLE | 0160600093 |
| MONROE | L23682 | MOOG | MELS14645 |
| MOTAQUIP | LVSL1603 | MOTRIO | 8550507116 |
| MUBEA | 91916590 | OCAP | 0595772 |
| OE Germany | 803315 | OPTIMAL | G71501 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 38847 | REINHOCH | RH073034 |
| RODRUNNER | LSM797 | SASIC | 2300089 |
| Schaeffler FAG | 818058610 | SIDEM | 49764 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 58862 | SRLine | S6050143 |
| STELLOX | 5602251SX | STELLOX | 5602251ASX |
| SWAG | 10101028 | TALOSA | 5001921 |
| TEKNOROT | M797 | TOPRAN | 409101 |
| TRW | JTS1475 | UCEL | 76122 |
| VAICO | V302742 | VEMA | 250319 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Рік випуску автомобіля | 2015 |
| Код запчастини | RL-205317M |
| Сумісність з маркою | Mercedes-Benz |
| Сумісність з моделлю | E-350, E-Class, C-Class, E200, Model S, CLS, GLC, Matrix, E Class |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | GLC |
| Марка | Mercedes-Benz |
| Серія | GLC (X253) 2015- |
| Сумісність | Mercedes GLC (X253) 2015- |
- Ціна: 356,46 ₴
