Амортизатор передній STATIC для Seat Leon - це надійний елемент підвіски, який забезпечить вам комфортну поїздку і відмінну стабільність на дорозі. Виготовлений з високоякісних матеріалів, він пройшов всі необхідні тести і відповідає стандартам якості.
Цей амортизатор підходить для таких моделей автомобілів, як Audi A3, Audi Q2, Seat Leon, Seat Leon SC, Seat Leon ST, Skoda Octavia III та інші. Він легко встановлюється і має довгий термін служби, що робить його відмінним вибором для вашого автомобіля.
Не відкладайте заміну амортизаторів на потім, оскільки вони відповідають за безпеку і комфорт пасажирів. Придбайте амортизатор передній STATIC для Seat Leon вже сьогодні і переконайтеся в його якості і надійності на власному досвіді.

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка | Модель | Специфікація |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI Хетчбек 2013 - 2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2012 - 2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro Хетчбек 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro 2 л. Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI Хетчбек 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro Хетчбек 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI Хетчбек 2013 - 2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI Хетчбек 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron Хетчбек 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro 2 л. Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro Хетчбек 2015 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro Хетчбек 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro 2 л. Хетчбек 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI седан 2014 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI седан 2015 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2014 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro седан 2015 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2017 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI 1.6 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI 1.6 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) |

АРТИКУЛИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420851645 | ABAKUS | 23201170 |
| ASHIKA | MA00817 | AUDI | 5Q0413031FF |
| AUDI | 5Q0413031ES | AUDI | 5Q0413031EG |
| AUDI | 8V0413031G | AUDI | 8V0413031AB |
| AUDI | 5Q0413031EF | AUDI | 5Q0413031HN |
| AUDI | 5Q0413031CP | AUDI | 8V0413031AC |
| AUDI | 5Q0413031FE | AUDI | 5Q0413031HJ |
| AUDI | 8V0413031C | AUDI | 5Q0413031DF |
| AUDI | 8V0413031H | AUDI | 5Q0413031ET |
| AUDI | 5Q0413031GT | AUDI | 5Q0413031GD |
| AUDI | 5Q0413031GQ | AUDI | 8V0413031F |
| AUDI | 5Q0413031GS | AUDI | 5Q0413031GE |
| AUDI | 5Q0413031EL | AUDI | 8V0413031J |
| AUDI | 5Q0413031GN | AUDI (FAW) | 5QD413031 |
| BILSTEIN | 22230539 | BILSTEIN | 22232342 |
| BILSTEIN | 22266767 | BOGE | 36H64A |
| Borsehung | B19083 | BREMSI | SA2118 |
| DENCKERMANN | DSB364G | Dr!ve+ | DP1610100513 |
| EUROREPAR | 1635535680 | GH | GH359966C12 |
| GH | GH359966C13 | GH | GH359966C14 |
| GH | GH359966C15 | GH | GH359966C16 |
| GH | GH359966C17 | GH | GH359966C18 |
| GH | GH359966C19 | GH | GH359967 |
| GH | GH359967C01 | GH | GH359967C02 |
| GH | GH359967C03 | GH | GH359967C04 |
| GH | GH359967C05 | GH | GH359967C06 |
| GH | GH359967C07 | GH | GH359967C08 |
| GH | GH359967C09 | GH | GH359971 |
| GH | GH359957 | GH | GH359957C01 |
| GH | GH359957C02 | GH | GH359957C03 |
| GH | GH359966 | GH | GH359966C01 |
| GH | GH359966C02 | GH | GH359966C03 |
| GH | GH359966C04 | GH | GH359966C05 |
| GH | GH359966C06 | GH | GH359966C07 |
| GH | GH359966C08 | GH | GH359966C09 |
| GH | GH359966C10 | GH | GH359966C11 |
| GOLD | 9270735 | JAPANPARTS | MQ00817 |
| JAPANPARTS | MM00817 | JAPKO | MJ00817 |
| KONI | 87451388 | KONI | 87451324 |
| KONI | 87411572SPORT | KONI | 87451325 |
| KONI | 87411571SPORT | LYNXAUTO | G32973LR |
| MANDO | MSS025030 | MASTER-SPORT GERMANY | 315911PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004981P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K004983P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004983 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K004981 |
| MEYLE | 1266230019 | MILES | DG01715 |
| MONROE | C2516S | MONROE | 742270SP |
| MONROE | 742117SP | NK | 65473889 |
| NK | 65473890 | NPS | V497G06 |
| OCAP | 82110FU | OPEN PARTS | SAB858931 |
| OPTIMAL | A3655G | PROFIT | 20041448 |
| PROFIT | 20041449 | PRT | 931021 |
| QUINTON HAZELL | QAG181568 | RECORD FRANCE | 104799 |
| RECORD FRANCE | 334799 | RED-LINE | 39VW034 |
| RIDEX | 854S1409 | SEAT | 5Q0413031FN |
| SEAT | 5Q0413031FH | SKODA | 5Q0413031ER |
| SKODA | 5Q0413031EP | SKODA | 5Q0413031FP |
| SKODA | 5Q0413031FS | SKODA | 5Q0413031EQ |
| SNR | SA6544320 | SRLine | S010922G |
| Stark | SKSA0132522 | STELLOX | 42150169SX |
| SYNCRONIX | SYNC1124 | SYNCRONIX | SYNC91124 |
| TASHIKO | G88901 | T | AG18065 |
| VW | 5Q0413031CF | VW | 5Q0413031GL |
| VW | 5Q0413031FN | VW | 5QA413031AB |
| VW | 5Q0413031GE | VW | 5Q0413031CG |
| VW | 5Q0413031CJ | VW | 5Q0413031GG |
| VW | 5Q0413031GD | VW | 5QA413031AA |
| VW | 5Q0413031CH | VW (FAW) | 5QD413031 |
| ZEKKERT | SG6751 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 88-0178 |
| Виробник | Static |
| Країна виробник | Тайвань |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Передній міст |
| Рік випуску автомобіля | 2012 |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Сумісність з маркою | Seat |
| Сумісність з моделлю | Leon |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | Leon |
| Марка | Seat |
| Серія | LEON (5F1) 2012- |
| Сумісність | Seat LEON (5F1) 2012- |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 618 ₴



